7,497 domain analiz edildi · 20 kategori · Ücretsiz & anında

Ülkeye Göre Domainler

74 ülkede 7,430 analiz edilmiş site, toplam tahmini değer $792,735,964,858.

74 ülke hub'ını toplam değer, ortalama değer ve domain sayısına göre karşılaştırın.

Toplam Değere Göre Top 10 Ülke

Domain Sayısına Göre Top 10 Ülke

Değer Dağılımı (Top 10)

Domain Başına Ortalama Değer (Top 10)

# Ülke Domainler Toplam Değer Ort. Değer Maks. Değer
1 United States flag United States US 1,912 $242,862,550,879 $127,020,163 $5,907,745,064
2 Canada flag Canada CA 2,418 $230,892,899,399 $95,489,206 $4,528,651,354
3 Germany flag Germany DE 956 $103,005,733,409 $107,746,583 $2,871,205,454
4 Russia flag Russia RU 347 $37,046,243,954 $106,761,510 $1,359,752,266
5 Switzerland flag Switzerland CH 220 $25,108,837,121 $114,131,078 $985,088,049
6 China flag China CN 153 $19,044,416,764 $124,473,312 $789,368,564
7 Netherlands flag Netherlands NL 173 $17,636,102,863 $101,942,791 $1,159,854,726
8 France flag France FR 151 $13,723,091,634 $90,881,402 $1,088,054,545
9 Ireland flag Ireland IE 105 $11,860,667,044 $112,958,734 $1,131,485,716
10 Czech Republic flag Czech Republic CZ 93 $11,386,659,748 $122,437,202 $1,311,974,192
11 Japan flag Japan JP 120 $10,272,093,887 $85,600,782 $329,022,844
12 Singapore flag Singapore SG 73 $8,708,141,224 $119,289,606 $1,404,308,728
13 United Kingdom flag United Kingdom GB 81 $7,657,677,395 $94,539,227 $689,458,551
14 India flag India IN 65 $4,931,461,679 $75,868,641 $233,611,892
15 South Korea flag South Korea KR 42 $4,503,778,849 $107,232,830 $664,630,928
16 South Africa flag South Africa ZA 21 $4,316,182,035 $205,532,478 $2,524,492,841
17 Australia flag Australia AU 33 $2,806,953,264 $85,059,190 $348,682,116
18 Italy flag Italy IT 35 $2,781,216,456 $79,463,327 $201,382,465
19 Brazil flag Brazil BR 27 $2,688,077,701 $99,558,433 $378,053,532
20 Spain flag Spain ES 31 $2,418,039,628 $78,001,278 $224,139,587
21 Poland flag Poland PL 36 $2,269,045,795 $63,029,050 $221,592,861
22 Hong Kong flag Hong Kong HK 20 $2,043,461,534 $102,173,077 $287,710,131
23 Turkey flag Turkey TR 27 $2,039,619,019 $75,541,445 $189,934,193
24 Sweden flag Sweden SE 23 $2,005,858,384 $87,211,234 $201,240,779
25 Belgium flag Belgium BE 16 $1,637,563,486 $102,347,718 $618,282,762
26 Vietnam flag Vietnam VN 26 $1,596,787,136 $61,414,890 $184,679,138
27 Moldova flag Moldova MD 12 $1,573,491,103 $131,124,259 $189,893,671
28 Finland flag Finland FI 17 $1,522,313,428 $89,547,849 $286,489,573
29 Taiwan flag Taiwan TW 10 $1,213,997,093 $121,399,709 $292,710,643
30 Denmark flag Denmark DK 10 $1,065,701,614 $106,570,161 $254,214,757
31 Austria flag Austria AT 12 $897,762,601 $74,813,550 $179,495,553
32 Belize flag Belize BZ 10 $801,847,592 $80,184,759 $173,642,065
33 Portugal flag Portugal PT 11 $711,114,141 $64,646,740 $161,197,283
34 Kazakhstan flag Kazakhstan KZ 9 $634,941,394 $70,549,044 $143,525,382
35 Slovakia flag Slovakia SK 6 $568,260,915 $94,710,153 $289,948,687
36 Indonesia flag Indonesia ID 10 $562,172,494 $56,217,249 $114,236,435
37 Romania flag Romania RO 6 $536,861,168 $89,476,861 $148,395,571
38 Latvia flag Latvia LV 4 $515,322,429 $128,830,607 $263,614,920
39 Iran flag Iran IR 6 $475,069,407 $79,178,235 $123,779,067
40 Norway flag Norway NO 8 $458,898,774 $57,362,347 $91,653,772
41 Croatia flag Croatia HR 7 $457,741,838 $65,391,691 $101,939,365
42 Hungary flag Hungary HU 8 $440,253,888 $55,031,736 $123,721,347
43 Greece flag Greece GR 7 $439,394,465 $62,770,638 $174,165,038
44 Luxembourg flag Luxembourg LU 6 $431,895,958 $71,982,660 $105,559,418
45 Argentina flag Argentina AR 5 $333,023,200 $66,604,640 $149,758,045
46 Ukraine flag Ukraine UA 4 $326,621,283 $81,655,321 $141,739,979
47 Bulgaria flag Bulgaria BG 4 $310,811,498 $77,702,875 $158,066,270
48 Chile flag Chile CL 4 $234,458,224 $58,614,556 $76,449,561
49 Saudi Arabia flag Saudi Arabia SA 2 $221,834,717 $110,917,359 $143,825,766
50 Thailand flag Thailand TH 4 $218,096,971 $54,524,243 $61,275,184
51 Serbia flag Serbia RS 4 $214,916,641 $53,729,160 $74,117,650
52 Slovenia flag Slovenia SI 4 $207,393,055 $51,848,264 $58,618,728
53 Lithuania flag Lithuania LT 2 $200,484,445 $100,242,222 $116,973,196
54 Bangladesh flag Bangladesh BD 2 $184,072,479 $92,036,239 $127,571,998
55 United Arab Emirates flag United Arab Emirates AE 3 $168,497,967 $56,165,989 $82,732,804
56 Georgia flag Georgia GE 2 $165,276,370 $82,638,185 $96,243,590
57 Armenia flag Armenia AM 2 $146,455,652 $73,227,826 $77,694,515
58 Israel flag Israel IL 3 $143,132,948 $47,710,983 $56,841,294
59 Malaysia flag Malaysia MY 3 $129,625,749 $43,208,583 $50,146,173
60 Mexico flag Mexico MX 2 $109,682,375 $54,841,188 $56,897,882
61 Peru flag Peru PE 1 $105,895,472 $105,895,472 $105,895,472
62 Uzbekistan flag Uzbekistan UZ 3 $101,982,279 $33,994,093 $48,098,983
63 Panama flag Panama PA 1 $90,441,605 $90,441,605 $90,441,605
64 Belarus flag Belarus BY 2 $86,913,659 $43,456,830 $44,171,812
65 Iceland flag Iceland IS 1 $85,525,096 $85,525,096 $85,525,096
66 Dominican Republic flag Dominican Republic DO 1 $53,395,207 $53,395,207 $53,395,207
67 Algeria flag Algeria DZ 1 $53,377,164 $53,377,164 $53,377,164
68 Seychelles flag Seychelles SC 1 $49,863,590 $49,863,590 $49,863,590
69 Rwanda flag Rwanda RW 1 $47,128,750 $47,128,750 $47,128,750
70 Venezuela flag Venezuela VE 1 $42,952,675 $42,952,675 $42,952,675
71 Azerbaijan flag Azerbaijan AZ 1 $40,487,498 $40,487,498 $40,487,498
72 Oman flag Oman OM 1 $38,627,789 $38,627,789 $38,627,789
73 Nigeria flag Nigeria NG 1 $37,985,787 $37,985,787 $37,985,787
74 Colombia flag Colombia CO 1 $36,804,124 $36,804,124 $36,804,124