7,596 ドメイン分析済み · 20 カテゴリー · 無料・即時

国別ドメイン

75か国の7,526サイトを分析し、合計推定値$811,055,015,882。

75の国別ハブを合計価値、平均価値、ドメイン数でランキング比較。

合計価値上位10か国

ドメイン数上位10か国

価値分布(Top 10)

ドメイン当たり平均価値(Top 10)

# 国 ドメイン 合計価値 平均価値 最高価値
1 United States flag United States US 1,928 $248,231,532,749 $128,750,795 $5,907,745,436
2 Canada flag Canada CA 2,446 $235,065,536,663 $96,102,018 $4,528,651,320
3 Germany flag Germany DE 971 $105,742,569,937 $108,900,690 $3,485,158,828
4 Russia flag Russia RU 352 $39,494,919,986 $112,201,477 $1,605,736,765
5 Switzerland flag Switzerland CH 220 $25,255,922,011 $114,799,646 $1,056,359,301
6 China flag China CN 154 $19,183,924,718 $124,570,940 $849,406,116
7 Netherlands flag Netherlands NL 175 $18,075,158,312 $103,286,619 $1,285,184,793
8 France flag France FR 151 $13,849,036,952 $91,715,477 $1,203,331,999
9 Ireland flag Ireland IE 105 $12,008,453,329 $114,366,222 $1,155,554,969
10 Czech Republic flag Czech Republic CZ 93 $11,127,098,325 $119,646,219 $1,187,086,145
11 Japan flag Japan JP 121 $10,199,583,144 $84,294,076 $308,175,678
12 Singapore flag Singapore SG 74 $8,162,473,866 $110,303,701 $652,701,605
13 United Kingdom flag United Kingdom GB 84 $8,151,448,102 $97,041,049 $588,339,298
14 India flag India IN 71 $5,423,182,360 $76,382,850 $187,374,435
15 South Africa flag South Africa ZA 22 $4,876,670,325 $221,666,833 $2,966,492,779
16 South Korea flag South Korea KR 42 $4,642,627,655 $110,538,754 $748,828,834
17 Italy flag Italy IT 35 $2,780,190,832 $79,434,024 $200,661,893
18 Brazil flag Brazil BR 28 $2,716,817,028 $97,029,180 $356,483,037
19 Australia flag Australia AU 33 $2,711,540,289 $82,167,888 $250,710,229
20 Poland flag Poland PL 38 $2,421,843,407 $63,732,721 $243,950,913
21 Spain flag Spain ES 30 $2,323,918,168 $77,463,939 $210,832,485
22 Hong Kong flag Hong Kong HK 20 $2,183,447,950 $109,172,397 $284,004,396
23 Turkey flag Turkey TR 30 $2,173,727,597 $72,457,587 $194,646,551
24 Sweden flag Sweden SE 24 $2,126,518,004 $88,604,917 $210,021,842
25 Vietnam flag Vietnam VN 28 $1,688,839,227 $60,315,687 $186,493,859
26 Moldova flag Moldova MD 12 $1,638,773,376 $136,564,448 $196,701,852
27 Belgium flag Belgium BE 16 $1,619,659,152 $101,228,697 $600,378,428
28 Finland flag Finland FI 17 $1,610,812,848 $94,753,697 $368,073,496
29 Denmark flag Denmark DK 10 $1,368,251,220 $136,825,122 $612,416,161
30 Taiwan flag Taiwan TW 11 $1,290,213,933 $117,292,176 $317,990,387
31 Belize flag Belize BZ 11 $944,077,716 $85,825,247 $176,030,918
32 Austria flag Austria AT 12 $896,662,057 $74,721,838 $178,395,009
33 Latvia flag Latvia LV 5 $695,262,655 $139,052,531 $332,332,063
34 Portugal flag Portugal PT 11 $687,356,849 $62,486,986 $137,439,991
35 Kazakhstan flag Kazakhstan KZ 9 $639,798,317 $71,088,702 $148,382,306
36 Indonesia flag Indonesia ID 11 $624,065,846 $56,733,259 $114,236,435
37 Slovakia flag Slovakia SK 6 $575,326,524 $95,887,754 $297,014,295
38 Romania flag Romania RO 6 $574,957,125 $95,826,188 $159,104,590
39 Iran flag Iran IR 6 $475,069,407 $79,178,235 $123,779,067
40 Norway flag Norway NO 8 $458,898,774 $57,362,347 $91,653,772
41 Croatia flag Croatia HR 7 $457,741,838 $65,391,691 $101,939,365
42 Greece flag Greece GR 7 $443,477,040 $63,353,863 $178,247,612
43 Hungary flag Hungary HU 8 $440,253,888 $55,031,736 $123,721,347
44 Luxembourg flag Luxembourg LU 6 $431,895,958 $71,982,660 $105,559,418
45 Ukraine flag Ukraine UA 4 $327,752,418 $81,938,105 $142,871,114
46 Argentina flag Argentina AR 5 $325,131,723 $65,026,345 $141,866,568
47 Bulgaria flag Bulgaria BG 4 $324,434,408 $81,108,602 $171,689,179
48 Saudi Arabia flag Saudi Arabia SA 3 $266,730,858 $88,910,286 $142,831,150
49 Chile flag Chile CL 4 $234,458,224 $58,614,556 $76,449,561
50 Uzbekistan flag Uzbekistan UZ 3 $224,798,224 $74,932,741 $136,520,870
51 Bangladesh flag Bangladesh BD 3 $223,138,193 $74,379,398 $127,571,998
52 Thailand flag Thailand TH 4 $218,096,971 $54,524,243 $61,275,184
53 Serbia flag Serbia RS 4 $214,916,641 $53,729,160 $74,117,650
54 Georgia flag Georgia GE 3 $211,026,831 $70,342,277 $96,243,590
55 Slovenia flag Slovenia SI 4 $207,393,055 $51,848,264 $58,618,728
56 Lithuania flag Lithuania LT 2 $200,484,445 $100,242,222 $116,973,196
57 Mexico flag Mexico MX 3 $187,304,723 $62,434,908 $77,622,348
58 United Arab Emirates flag United Arab Emirates AE 3 $168,497,967 $56,165,989 $82,732,804
59 Armenia flag Armenia AM 2 $146,455,652 $73,227,826 $77,694,515
60 Israel flag Israel IL 3 $143,132,948 $47,710,983 $56,841,294
61 Malaysia flag Malaysia MY 3 $129,625,749 $43,208,583 $50,146,173
62 Peru flag Peru PE 1 $105,895,472 $105,895,472 $105,895,472
63 Panama flag Panama PA 1 $90,441,605 $90,441,605 $90,441,605
64 Belarus flag Belarus BY 2 $86,913,659 $43,456,830 $44,171,812
65 Iceland flag Iceland IS 1 $85,525,096 $85,525,096 $85,525,096
66 Dominican Republic flag Dominican Republic DO 1 $53,395,207 $53,395,207 $53,395,207
67 Algeria flag Algeria DZ 1 $53,377,164 $53,377,164 $53,377,164
68 Seychelles flag Seychelles SC 1 $49,863,590 $49,863,590 $49,863,590
69 Rwanda flag Rwanda RW 1 $47,128,750 $47,128,750 $47,128,750
70 Venezuela flag Venezuela VE 1 $42,952,675 $42,952,675 $42,952,675
71 Madagascar flag Madagascar MG 1 $42,702,977 $42,702,977 $42,702,977
72 Azerbaijan flag Azerbaijan AZ 1 $40,487,498 $40,487,498 $40,487,498
73 Oman flag Oman OM 1 $38,627,789 $38,627,789 $38,627,789
74 Nigeria flag Nigeria NG 1 $37,985,787 $37,985,787 $37,985,787
75 Colombia flag Colombia CO 1 $36,804,124 $36,804,124 $36,804,124