7,522 Domains analysiert · 20 Kategorien · Kostenlos & sofort

Domains nach Land

Entdecken Sie 7,451 analysierte Websites in 75 Ländern mit einem kombinierten Wert von $799,832,371,788.

Vergleichen Sie 75 Länder-Hubs, sortiert nach Gesamtwert, Durchschnittswert und Domain-Anzahl.

Top 10 Länder nach Gesamtwert

Top 10 Länder nach Anzahl Domains

Wertverteilung (Top 10)

Durchschnittswert pro Domain (Top 10)

# Land Domains Gesamtwert Ø Wert Höchstwert
1 United States flag United States US 1,918 $246,843,880,229 $128,698,582 $5,907,745,710
2 Canada flag Canada CA 2,423 $231,733,027,195 $95,638,889 $4,528,651,306
3 Germany flag Germany DE 960 $103,413,007,846 $107,721,883 $3,126,406,152
4 Russia flag Russia RU 349 $38,451,778,121 $110,177,015 $1,554,454,048
5 Switzerland flag Switzerland CH 220 $25,491,990,317 $115,872,683 $1,022,803,064
6 China flag China CN 153 $19,145,608,174 $125,134,694 $812,007,031
7 Netherlands flag Netherlands NL 173 $17,755,008,016 $102,630,104 $1,267,153,327
8 France flag France FR 151 $13,837,897,554 $91,641,706 $1,215,767,490
9 Ireland flag Ireland IE 105 $11,745,379,603 $111,860,758 $1,098,114,918
10 Czech Republic flag Czech Republic CZ 93 $11,166,385,554 $120,068,662 $1,253,615,548
11 Japan flag Japan JP 121 $10,257,598,078 $84,773,538 $306,362,614
12 Singapore flag Singapore SG 73 $8,005,445,655 $109,663,639 $694,788,854
13 United Kingdom flag United Kingdom GB 81 $7,695,820,514 $95,010,130 $642,095,886
14 India flag India IN 68 $5,169,319,112 $76,019,399 $221,349,094
15 South Korea flag South Korea KR 41 $4,485,980,814 $109,414,166 $695,462,126
16 South Africa flag South Africa ZA 21 $4,439,404,114 $211,400,196 $2,646,500,020
17 Italy flag Italy IT 35 $2,779,908,387 $79,425,954 $201,624,128
18 Australia flag Australia AU 33 $2,735,330,136 $82,888,792 $277,058,988
19 Brazil flag Brazil BR 28 $2,727,826,789 $97,422,385 $363,624,054
20 Spain flag Spain ES 30 $2,343,699,084 $78,123,303 $233,023,842
21 Poland flag Poland PL 37 $2,332,899,858 $63,051,348 $228,543,630
22 Sweden flag Sweden SE 23 $2,089,168,719 $90,833,423 $205,331,444
23 Hong Kong flag Hong Kong HK 20 $2,050,984,106 $102,549,205 $285,002,362
24 Turkey flag Turkey TR 27 $2,041,968,506 $75,628,463 $192,065,923
25 Belgium flag Belgium BE 16 $1,619,659,152 $101,228,697 $600,378,428
26 Vietnam flag Vietnam VN 26 $1,597,017,958 $61,423,768 $184,589,606
27 Moldova flag Moldova MD 12 $1,581,319,590 $131,776,633 $190,471,019
28 Finland flag Finland FI 16 $1,509,287,700 $94,330,481 $356,339,633
29 Denmark flag Denmark DK 10 $1,280,652,519 $128,065,252 $461,397,811
30 Taiwan flag Taiwan TW 10 $1,229,980,005 $122,998,001 $310,564,816
31 Austria flag Austria AT 12 $892,980,292 $74,415,024 $174,713,244
32 Belize flag Belize BZ 10 $800,620,820 $80,062,082 $172,216,672
33 Portugal flag Portugal PT 11 $711,114,141 $64,646,740 $161,197,283
34 Kazakhstan flag Kazakhstan KZ 9 $652,847,526 $72,538,614 $161,431,514
35 Romania flag Romania RO 6 $572,936,881 $95,489,480 $160,246,083
36 Slovakia flag Slovakia SK 6 $570,753,538 $95,125,590 $292,441,310
37 Indonesia flag Indonesia ID 10 $562,172,494 $56,217,249 $114,236,435
38 Latvia flag Latvia LV 4 $560,335,156 $140,083,789 $309,374,528
39 Iran flag Iran IR 6 $475,069,407 $79,178,235 $123,779,067
40 Norway flag Norway NO 8 $458,898,774 $57,362,347 $91,653,772
41 Croatia flag Croatia HR 7 $457,741,838 $65,391,691 $101,939,365
42 Greece flag Greece GR 7 $445,316,263 $63,616,609 $180,086,835
43 Hungary flag Hungary HU 8 $440,253,888 $55,031,736 $123,721,347
44 Luxembourg flag Luxembourg LU 6 $431,895,958 $71,982,660 $105,559,418
45 Bulgaria flag Bulgaria BG 4 $331,510,108 $82,877,527 $178,764,879
46 Ukraine flag Ukraine UA 4 $326,230,386 $81,557,596 $141,349,082
47 Argentina flag Argentina AR 5 $326,213,165 $65,242,633 $142,948,010
48 Chile flag Chile CL 4 $234,458,224 $58,614,556 $76,449,561
49 Saudi Arabia flag Saudi Arabia SA 2 $222,071,200 $111,035,600 $144,062,249
50 Thailand flag Thailand TH 4 $218,096,971 $54,524,243 $61,275,184
51 Serbia flag Serbia RS 4 $214,916,641 $53,729,160 $74,117,650
52 Slovenia flag Slovenia SI 4 $207,393,055 $51,848,264 $58,618,728
53 Lithuania flag Lithuania LT 2 $200,484,445 $100,242,222 $116,973,196
54 Bangladesh flag Bangladesh BD 2 $184,072,479 $92,036,239 $127,571,998
55 United Arab Emirates flag United Arab Emirates AE 3 $168,497,967 $56,165,989 $82,732,804
56 Georgia flag Georgia GE 2 $165,276,370 $82,638,185 $96,243,590
57 Armenia flag Armenia AM 2 $146,455,652 $73,227,826 $77,694,515
58 Israel flag Israel IL 3 $143,132,948 $47,710,983 $56,841,294
59 Malaysia flag Malaysia MY 3 $129,625,749 $43,208,583 $50,146,173
60 Mexico flag Mexico MX 2 $109,682,375 $54,841,188 $56,897,882
61 Peru flag Peru PE 1 $105,895,472 $105,895,472 $105,895,472
62 Uzbekistan flag Uzbekistan UZ 3 $101,982,279 $33,994,093 $48,098,983
63 Panama flag Panama PA 1 $90,441,605 $90,441,605 $90,441,605
64 Belarus flag Belarus BY 2 $86,913,659 $43,456,830 $44,171,812
65 Iceland flag Iceland IS 1 $85,525,096 $85,525,096 $85,525,096
66 Dominican Republic flag Dominican Republic DO 1 $53,395,207 $53,395,207 $53,395,207
67 Algeria flag Algeria DZ 1 $53,377,164 $53,377,164 $53,377,164
68 Seychelles flag Seychelles SC 1 $49,863,590 $49,863,590 $49,863,590
69 Rwanda flag Rwanda RW 1 $47,128,750 $47,128,750 $47,128,750
70 Venezuela flag Venezuela VE 1 $42,952,675 $42,952,675 $42,952,675
71 Madagascar flag Madagascar MG 1 $42,702,977 $42,702,977 $42,702,977
72 Azerbaijan flag Azerbaijan AZ 1 $40,487,498 $40,487,498 $40,487,498
73 Oman flag Oman OM 1 $38,627,789 $38,627,789 $38,627,789
74 Nigeria flag Nigeria NG 1 $37,985,787 $37,985,787 $37,985,787
75 Colombia flag Colombia CO 1 $36,804,124 $36,804,124 $36,804,124