7,524 domínios analisados · 20 categorias · Gratuito e instantâneo

Domínios por país

Explore 7,453 sites analisados em 75 países com um valor estimado combinado de $800,309,172,718.

Compare 75 hubs de países classificados por valor total, valor médio e número de domínios.

Top 10 países por valor total

Top 10 países por número de domínios

Distribuição de valor (Top 10)

Valor médio por domínio (Top 10)

# País Domínios Valor total Valor médio Valor máximo
1 United States flag United States US 1,919 $246,962,821,625 $128,693,497 $5,907,745,710
2 Canada flag Canada CA 2,423 $231,810,960,603 $95,671,053 $4,528,651,306
3 Germany flag Germany DE 960 $103,467,541,101 $107,778,689 $3,126,406,152
4 Russia flag Russia RU 349 $38,482,580,413 $110,265,273 $1,554,453,508
5 Switzerland flag Switzerland CH 220 $25,506,108,018 $115,936,855 $1,022,803,199
6 China flag China CN 153 $19,142,102,838 $125,111,783 $812,007,165
7 Netherlands flag Netherlands NL 173 $17,775,263,488 $102,747,188 $1,267,153,251
8 France flag France FR 151 $13,841,466,161 $91,665,339 $1,215,767,490
9 Ireland flag Ireland IE 105 $11,757,586,228 $111,977,012 $1,098,114,918
10 Czech Republic flag Czech Republic CZ 93 $11,202,483,259 $120,456,809 $1,253,615,544
11 Japan flag Japan JP 121 $10,277,885,590 $84,941,203 $306,362,614
12 Singapore flag Singapore SG 73 $7,993,461,277 $109,499,470 $694,788,850
13 United Kingdom flag United Kingdom GB 81 $7,698,633,208 $95,044,854 $642,095,135
14 India flag India IN 68 $5,169,793,012 $76,026,368 $217,114,863
15 South Korea flag South Korea KR 41 $4,492,764,529 $109,579,623 $695,462,126
16 South Africa flag South Africa ZA 21 $4,443,543,404 $211,597,305 $2,646,500,020
17 Italy flag Italy IT 35 $2,780,029,495 $79,429,414 $201,745,236
18 Australia flag Australia AU 33 $2,735,330,136 $82,888,792 $277,058,988
19 Brazil flag Brazil BR 28 $2,727,826,789 $97,422,385 $363,624,054
20 Spain flag Spain ES 30 $2,345,436,127 $78,181,204 $233,023,842
21 Poland flag Poland PL 37 $2,337,130,729 $63,165,695 $228,543,630
22 Sweden flag Sweden SE 23 $2,103,219,453 $91,444,324 $208,814,086
23 Turkey flag Turkey TR 28 $2,087,137,692 $74,540,632 $193,680,654
24 Hong Kong flag Hong Kong HK 20 $2,053,066,612 $102,653,331 $285,002,362
25 Belgium flag Belgium BE 16 $1,619,659,152 $101,228,697 $600,378,428
26 Moldova flag Moldova MD 12 $1,604,081,044 $133,673,420 $192,526,385
27 Vietnam flag Vietnam VN 26 $1,597,918,300 $61,458,396 $185,489,948
28 Finland flag Finland FI 16 $1,510,614,310 $94,413,394 $356,339,633
29 Denmark flag Denmark DK 10 $1,278,355,202 $127,835,520 $461,397,811
30 Taiwan flag Taiwan TW 10 $1,229,980,005 $122,998,001 $310,564,816
31 Austria flag Austria AT 12 $893,862,512 $74,488,543 $175,595,464
32 Belize flag Belize BZ 10 $802,426,107 $80,242,611 $174,021,959
33 Portugal flag Portugal PT 11 $711,114,141 $64,646,740 $161,197,283
34 Kazakhstan flag Kazakhstan KZ 9 $652,847,526 $72,538,614 $161,431,514
35 Romania flag Romania RO 6 $572,936,881 $95,489,480 $160,246,083
36 Slovakia flag Slovakia SK 6 $570,753,538 $95,125,590 $292,441,310
37 Indonesia flag Indonesia ID 10 $562,172,494 $56,217,249 $114,236,435
38 Latvia flag Latvia LV 4 $560,335,156 $140,083,789 $309,374,528
39 Iran flag Iran IR 6 $475,069,407 $79,178,235 $123,779,067
40 Norway flag Norway NO 8 $458,898,774 $57,362,347 $91,653,772
41 Croatia flag Croatia HR 7 $457,741,838 $65,391,691 $101,939,365
42 Greece flag Greece GR 7 $445,414,398 $63,630,628 $180,184,970
43 Hungary flag Hungary HU 8 $440,253,888 $55,031,736 $123,721,347
44 Luxembourg flag Luxembourg LU 6 $431,895,958 $71,982,660 $105,559,418
45 Bulgaria flag Bulgaria BG 4 $327,979,001 $81,994,750 $175,233,772
46 Ukraine flag Ukraine UA 4 $326,230,386 $81,557,596 $141,349,082
47 Argentina flag Argentina AR 5 $326,213,165 $65,242,633 $142,948,010
48 Chile flag Chile CL 4 $234,458,224 $58,614,556 $76,449,561
49 Saudi Arabia flag Saudi Arabia SA 2 $222,071,200 $111,035,600 $144,062,249
50 Thailand flag Thailand TH 4 $218,096,971 $54,524,243 $61,275,184
51 Serbia flag Serbia RS 4 $214,916,641 $53,729,160 $74,117,650
52 Slovenia flag Slovenia SI 4 $207,393,055 $51,848,264 $58,618,728
53 Lithuania flag Lithuania LT 2 $200,484,445 $100,242,222 $116,973,196
54 Bangladesh flag Bangladesh BD 2 $184,072,479 $92,036,239 $127,571,998
55 United Arab Emirates flag United Arab Emirates AE 3 $168,497,967 $56,165,989 $82,732,804
56 Georgia flag Georgia GE 2 $165,276,370 $82,638,185 $96,243,590
57 Armenia flag Armenia AM 2 $146,455,652 $73,227,826 $77,694,515
58 Israel flag Israel IL 3 $143,132,948 $47,710,983 $56,841,294
59 Malaysia flag Malaysia MY 3 $129,625,749 $43,208,583 $50,146,173
60 Mexico flag Mexico MX 2 $109,682,375 $54,841,188 $56,897,882
61 Peru flag Peru PE 1 $105,895,472 $105,895,472 $105,895,472
62 Uzbekistan flag Uzbekistan UZ 3 $101,982,279 $33,994,093 $48,098,983
63 Panama flag Panama PA 1 $90,441,605 $90,441,605 $90,441,605
64 Belarus flag Belarus BY 2 $86,913,659 $43,456,830 $44,171,812
65 Iceland flag Iceland IS 1 $85,525,096 $85,525,096 $85,525,096
66 Dominican Republic flag Dominican Republic DO 1 $53,395,207 $53,395,207 $53,395,207
67 Algeria flag Algeria DZ 1 $53,377,164 $53,377,164 $53,377,164
68 Seychelles flag Seychelles SC 1 $49,863,590 $49,863,590 $49,863,590
69 Rwanda flag Rwanda RW 1 $47,128,750 $47,128,750 $47,128,750
70 Venezuela flag Venezuela VE 1 $42,952,675 $42,952,675 $42,952,675
71 Madagascar flag Madagascar MG 1 $42,702,977 $42,702,977 $42,702,977
72 Azerbaijan flag Azerbaijan AZ 1 $40,487,498 $40,487,498 $40,487,498
73 Oman flag Oman OM 1 $38,627,789 $38,627,789 $38,627,789
74 Nigeria flag Nigeria NG 1 $37,985,787 $37,985,787 $37,985,787
75 Colombia flag Colombia CO 1 $36,804,124 $36,804,124 $36,804,124